Стоимость электромонтажных работ
Актуальный прайс на электромонтаж квартир, домов и коммерческих объектов. Итоговая стоимость фиксируется в смете.
Бесплатная диагностика
Не знаете, какие работы действительно нужны? Ответьте на несколько вопросов.
- Оценку состояния
- Рекомендации
- Уровень риска
- Ссылки на нормы ПУЭ
Время: около 2 минут
Демонтажные работы
| Демонтаж старой электропроводки | 150 ₽/точка |
| Демонтаж розетки или выключателя | 100 ₽/шт |
| Демонтаж распределительного щита | 1 500 ₽/шт |
| Демонтаж люстры или светильника | 300 ₽/шт |
| Демонтаж кабель-канала | 80 ₽/м |
Электрощит и автоматика
| Сборка щита на 6–8 модулей | от 6 000 ₽/шт |
| Сборка щита на 12–18 модулей | от 9 500 ₽/шт |
| Сборка щита на 24 модуля | от 15 000 ₽/шт |
| Сборка щита на 36 модулей и более | от 21 000 ₽/шт |
| Установка автоматического выключателя | 450 ₽/шт |
| Установка УЗО | 600 ₽/шт |
| Установка дифавтомата | 700 ₽/шт |
| Установка реле напряжения | 2 000 ₽/шт |
| Установка счётчика электроэнергии | 2 500 ₽/шт |
| Маркировка и подпись автоматов в щите | 1 500 ₽/щит |
Штробление и прокладка кабеля
| Штробление стены (кирпич, бетон) | 350 ₽/м |
| Штробление стены (газо-, пеноблок) | 250 ₽/м |
| Штробление потолка | 400 ₽/м |
| Прокладка кабеля в штробе | 120 ₽/м |
| Прокладка кабеля в кабель-канале | 100 ₽/м |
| Прокладка кабеля по стяжке / за подвесным потолком | 90 ₽/м |
| Установка кабель-канала | 180 ₽/м |
| Установка подрозетника | 250 ₽/шт |
| Установка распределительной коробки | 350 ₽/шт |
Розетки и выключатели
| Установка розетки | 350 ₽/шт |
| Установка розетки IP44 (влагозащищённая) | 450 ₽/шт |
| Установка выключателя одноклавишного | 350 ₽/шт |
| Установка выключателя 2–3 клавишного | 450 ₽/шт |
| Установка проходного выключателя | 500 ₽/шт |
| Установка блока розеток (2–4 модуля) | 600 ₽/шт |
| Установка диммера (светорегулятора) | 600 ₽/шт |
Освещение
| Установка точечного светильника | 350 ₽/шт |
| Установка потолочной люстры | 700 ₽/шт |
| Установка настенного бра | 500 ₽/шт |
| Монтаж трекового светильника | 550 ₽/шт |
| Установка светодиодной ленты с блоком питания | 300 ₽/м |
| Установка датчика движения / освещённости | 900 ₽/шт |
| Подключение системы умного освещения | от 1 500 ₽/шт |
Слаботочные сети
| Прокладка интернет-кабеля (витая пара) | 130 ₽/м |
| Установка розетки RJ45 | 400 ₽/шт |
| Прокладка ТВ-кабеля | 130 ₽/м |
| Установка ТВ-розетки | 400 ₽/шт |
| Прокладка кабеля видеонаблюдения | 150 ₽/м |
| Установка и подключение видеодомофона | от 3 500 ₽/шт |
| Настройка Wi-Fi роутера / точки доступа | 800 ₽/шт |
Заземление и молниезащита
| Монтаж контура заземления | от 18 000 ₽/объект |
| Уравнивание потенциалов (ГЗШ) | от 4 500 ₽/объект |
| Подключение заземления к щиту | 2 500 ₽/объект |
| Монтаж молниезащиты | от 25 000 ₽/объект |
Проектирование и выезд
| Выезд электрика на консультацию | Бесплатно |
| Составление сметы | Бесплатно |
| Проектирование электрики | 25 ₽/м² |
| Аварийный выезд (устранение неисправности) | от 2 000 ₽/выезд |
| Поиск и устранение короткого замыкания | от 1 500 ₽/точка |
Почему нам доверяют
Фиксированная смета
Стоимость согласовывается до начала работ и не меняется без вашего согласия.
Без скрытых платежей
Все работы и материалы заранее включаются в смету.
Работа по договору
Заключаем официальный договор с гарантией на выполненные работы.
Гарантия до 5 лет
Предоставляем гарантию на выполненный электромонтаж.
Помощь с закупкой материалов
Подберем качественные материалы и поможем с их приобретением.
Фотоотчёт
На каждом этапе вы видите ход выполнения работ.
Частые вопросы
Сколько стоит электромонтаж квартиры?
Стоимость зависит от площади и объёма работ.
Работаете ли по области?
Да, выполняем работы по Архангельской области.
Помогаете с закупкой материалов?
Да, подбираем и закупаем материалы.
Получите подробную смету бесплатно
Выполним расчёт стоимости, подберём материалы и подготовим подробную смету в течение одного рабочего дня.